場所 | 東海道本線山崎・高槻駅間 溝口函きょ |
---|---|
工期 | 54.8~55.1(注入工事は60日) |
企業者 | 高槻市(下水道課) |
発注者 | 国鉄大阪鉄道管理局 (函きょ部は市から国鉄へ委託) |
注入の目的 |
盛土鉄道路床を横断する市道函きょ下を下水道シールド(φ3.664mm)が通過するため、
湧水、崩壊、沈下などによる函きょおよび軌道への障害を防止する目的で地盤改良を行う。 本工事はシルト、砂、砂礫など崩壊性の地盤に対して用地の制約から斜め注入となり、構造物に変位変形を生じさせないためには低圧力、低流量での浸透注入が最善であり、1ショットロングゲルタイムで行う本工法が採用された。 |
注入概要 |
|
注入効果 |
ほぼ理想的に浸透し、構造物の変位も注入による隆起は現われていない。 シールド掘削は手掘で行われやや固い位に地山は固結し、湧水は部分的で微量のにじみ出し程度であった。 |
場所 | 岐阜市市橋(いちはし)地内 |
---|---|
工期 | 54.1~55.3 |
企業者 | 岐阜土木事務所(都市計画課) |
注文者 | 市川工務店 |
注入の目的 | 全国有数の地下水の豊富な市橋地区の鉄道と道路の立体交差化で、道路の掘下げに際し、湧水による掘削困難が予想されるため掘削底盤に止水注入を行って地下水の湧水を阻止し、地盤のボイリングを防止した。 |
注入概要 |
|
注入効果 | 止水効果が上がり予定深度まで完全にドライワークで施工ができた。 |
場所 | 名古屋市守山町北地内 |
---|---|
工期 | 52.6~52.7(注入20日間) |
企業者 | 名古屋市下水道局 |
注文者 | 株式会社大林組 |
注入の目的 | コンクリート管推進工に伴う作業用中間立坑掘削にあたりボイリングと切羽の崩壊防止を目的として注入を行なった。 |
本工法採用の理由 | 立坑掘削は円形ライナプレート支保工によるもので、地盤が地下水の豊富な砂礫を挾む砂質土のためボイリングの恐れがあり、そのため確実な止水が要求され、スリーブ注入工法が採用された。 |
注入概要 |
|
注入効果 | 地下水位(GL-5.5m)を過ぎても湧水はなく予定深度までトラブルなく施工ができた。 |
場所 | 天竜市船明地内 |
---|---|
工期 | 48.11~50.12 |
企業者 | 電源開発株式会社 |
注文者 | 電源開発株式会社 |
注入の目的 |
コンクリートダム木体は右岸から突出した尾根状岩盤にのっているが、左岸側は最大厚さ60mにおよぶ現河床砂礫のため土質遮水壁型ロックフィルダムH15m、上下流L800mによる護岸を造成して地山へ取付け、河水を整流することとした。 この護岸は砂礫層を基礎としているため貯水池からの漏水を防止する必要があり、上流側護岸L400mについて土質遮水壁下部の砂礫層に対してカーテングラウトを行なった。 |
注入概要 |
|
注入効果 | 砂礫に浸透したグラウトにより孔壁はよく固結して自立し、湧水量も1~2リットル/minと少量であった。 |
場所 | 高松市亀水町 |
---|---|
工期 | 54.1~54.3(注入約45日間) |
企業者 | 香川県 |
注文者 | 株式会社熊谷組 |
注入の目的 | 五色台トンネル工事高松側工区坑口付近の地盤改良工事で、トンネル坑口付近の土質は上部安山岩熔岩の崩壊落石を主体とした崖錐層で極めて崩壊性に富むため、切羽および天盤安定化のためスリーブ注入工法によるグラウト注入を行なった。 |
注入概要 |
|
場所 | 郡馬県利根郡水上町大字谷川字上原山 |
---|---|
工期 | 55.6~55.11 |
企業者 |
日本道路公団 (関越トンネル南工事事務所) |
注文者 | 間組・前田建設工業・飛島建設JV |
注入の目的 | 谷川立坑は関越トンネルの換気用立坑として築造されるが、立坑掘削に際して崖錐または旧河床堆積物である玉石砂礫層の中を流れる多量の伏流水が湧出する恐れがあり、これを防止する目的で事前に立坑周囲にグラウト注入を行った。 |
注入概要 |
|